Horaires et fréquences
Horaires de service, fréquences de départ et premiers/derniers trams sur le réseau du tramway de Rabat-Salé — par ligne, jour de la semaine et tranche horaire.
Aperçu des horaires de service
Tous les jours
06:00 – 23:00
Le tramway circule tous les jours, environ de 06:00 à 23:00, avec un horaire spécial pendant le Ramadan.
Dimanche & fériés
Toutes les 20 min
Le dimanche et les jours fériés, le tram passe toutes les 20 minutes tout au long de la journée.
Fréquence en pointe
8 min
En semaine, un tram toutes les 8 minutes aux heures de pointe, avec des intervalles plus longs en heures creuses.
Fréquences de départ par ligne
Ligne 1
| Tranche horaire | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| 06:00 – 07:00 | Tôt le matin | 12 min |
| 07:00 – 09:00 | Pointe du matin | 8 min |
| 09:00 – 12:00 | Matinée | 10 min |
| 12:00 – 16:00 | Après-midi | 10 min |
| 16:00 – 19:00 | Pointe du soir | 8 min |
| 19:00 – 21:00 | Soirée | 12 min |
| 21:00 – 23:00 | Fin de service | 20 min |
Ligne 2
| Tranche horaire | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| 06:00 – 07:00 | Tôt le matin | 12 min |
| 07:00 – 09:00 | Pointe du matin | 8 min |
| 09:00 – 12:00 | Matinée | 10 min |
| 12:00 – 16:00 | Après-midi | 10 min |
| 16:00 – 19:00 | Pointe du soir | 8 min |
| 19:00 – 21:00 | Soirée | 12 min |
| 21:00 – 23:00 | Fin de service | 20 min |
Les fréquences sont des intervalles de service estimés du tramway de Rabat-Salé. Les intervalles réels peuvent varier légèrement selon les conditions d'exploitation.
Premier et dernier tram, par station
Premier et dernier tram approximatifs dans chaque sens, par station, pour chaque ligne en service.
Ligne 1
| Station | → Madinat Al Irfane (premier – dernier) | → Hay Karima (premier – dernier) |
|---|---|---|
| Hay Karima | 06:00 – 22:23 | 06:37 – 23:37 |
| Tabriquet | 06:03 – 22:26 | 06:34 – 23:34 |
| La Poste | 06:05 – 22:28 | 06:32 – 23:32 |
| Mohammed V – Opéra | 06:07 – 22:30 | 06:30 – 23:30 |
| Diar | 06:09 – 22:32 | 06:28 – 23:28 |
| Gare de Salé | 06:10 – 22:33 | 06:27 – 23:27 |
| Bab Lamrissa | 06:13 – 22:36 | 06:24 – 23:24 |
| Pont Hassan II | 06:15 – 22:38 | 06:22 – 23:22 |
| Place du 16 Novembre | 06:16 – 22:39 | 06:21 – 23:21 |
| Tour Hassan | 06:17 – 22:40 | 06:20 – 23:20 |
| Place Al Joulane | 06:18 – 22:41 | 06:19 – 23:19 |
| Mohammed V – Gare de Rabat | 06:21 – 22:44 | 06:16 – 23:16 |
| Bab Rouah | 06:23 – 22:46 | 06:14 – 23:14 |
| Bibliothèque Nationale | 06:24 – 22:47 | 06:13 – 23:13 |
| Nations Unies | 06:26 – 22:49 | 06:11 – 23:11 |
| Stade Al Medina | 06:27 – 22:50 | 06:10 – 23:10 |
| Agdal – Av. de France | 06:29 – 22:52 | 06:08 – 23:08 |
| Ibn Sina | 06:31 – 22:54 | 06:06 – 23:06 |
| Ibn Rochd | 06:33 – 22:56 | 06:04 – 23:04 |
| Cité Universitaire Souissi | 06:35 – 22:58 | 06:02 – 23:02 |
| Madinat Al Irfane | 06:37 – 23:00 | 06:00 – 23:00 |
Ligne 2
| Station | → Hôpital Moulay Abdellah (premier – dernier) | → Yacoub Al Mansour (premier – dernier) |
|---|---|---|
| Yacoub Al Mansour | 06:00 – 22:10 | 06:50 – 23:50 |
| Oued Dahab | 06:02 – 22:12 | 06:48 – 23:48 |
| Essalam | 06:04 – 22:14 | 06:46 – 23:46 |
| Al Houria | 06:07 – 22:17 | 06:43 – 23:43 |
| Hôpital Moulay Youssef | 06:10 – 22:20 | 06:40 – 23:40 |
| Sidi Mohammed Ben Abdellah | 06:13 – 22:23 | 06:37 – 23:37 |
| Place de Russie | 06:16 – 22:26 | 06:34 – 23:34 |
| Bab El Had | 06:18 – 22:28 | 06:32 – 23:32 |
| Médina Rabat | 06:20 – 22:30 | 06:30 – 23:30 |
| Bab Chellah | 06:21 – 22:31 | 06:29 – 23:29 |
| Place Al Joulane | 06:22 – 22:32 | 06:28 – 23:28 |
| Tour Hassan | 06:23 – 22:33 | 06:27 – 23:27 |
| Place du 16 Novembre | 06:24 – 22:34 | 06:26 – 23:26 |
| Pont Hassan II | 06:25 – 22:35 | 06:25 – 23:25 |
| Bab Lamrissa | 06:27 – 22:37 | 06:23 – 23:23 |
| Arrazi | 06:30 – 22:40 | 06:20 – 23:20 |
| Bettana | 06:32 – 22:42 | 06:18 – 23:18 |
| Hassan II – Gare routière | 06:34 – 22:44 | 06:16 – 23:16 |
| Hay Essalam | 06:36 – 22:46 | 06:14 – 23:14 |
| Zarbia | 06:38 – 22:48 | 06:12 – 23:12 |
| Hay Moulay Ismail | 06:40 – 22:50 | 06:10 – 23:10 |
| La Rocade | 06:42 – 22:52 | 06:08 – 23:08 |
| Bab Lkaria | 06:44 – 22:54 | 06:06 – 23:06 |
| Hssain | 06:46 – 22:56 | 06:04 – 23:04 |
| Hay El Wafaa | 06:48 – 22:58 | 06:02 – 23:02 |
| Hôpital Moulay Abdellah | 06:50 – 23:00 | 06:00 – 23:00 |
Note d'information. Nous tenons ce site à jour à chaque changement des horaires, des tarifs, des interruptions de service ou des avis du tramway de Rabat-Salé. Ajoutez rabattram.com à vos favoris et consultez cette page avant de voyager — nous publions toute modification dès que nous en avons connaissance.
🔖
Ajoutez ce site à vos favoris avant votre prochain trajet
Nous mettons à jour rabattram.com dès qu'un changement survient — ajustement d'horaires, interruption de service, modification de tarif ou avis important du tramway de Rabat-Salé. Enregistrez cette page dans vos favoris et consultez-la avant de voyager pour disposer toujours des dernières informations.